鏡面鋁及壓花板
鏡面鋁板 單位:mm
材質編號 AA/JIS | 常備規格 | 特性 | 適合用途 | 備註 |
1050-H24(HB.LB) | 0.2~1.0 * 400 *1200 | 日本銘板(單面靜電膜) | 燈具、反射片、裝潢材 | |
1085 | 0.2~1.0 * 400 *1200 | 歐洲料(單面保護膜+陽極處理/銀色) | 燈罩、反射片、裝潢材 | |
1085 | 0.2~1.0 * 400 *1200 | 西德料(單面保護膜+陽極處理/金色) | 燈罩、反射片、裝潢材 | |
1085 | 歐洲(五彩彩虹) | 服飾亮片 | 附圖1 | |
5657 | 網印、反射片、裝潢材 |
鋁壓花板/捲: 材質編號(AA-JIS)1050、1100、5052、3105 單位:mm
項目 | 常備規格 | 特性 | 適合用途 | 備註 |
一爪(鑽石)壓花鋁板 | 1.6 * 4' * 8' | 進口料 | 止滑踏板、裝飾 | 附圖2 |
二、三爪壓花鋁板 | 需特別訂製 | 進口料 | 止滑踏板、裝飾 | 附圖3 |
五爪壓花鋁板 | 1.6~3.0 * 4' * 8’ | 進口料 | 止滑踏板、裝飾 | 3.2~8.0國內自行加工(7天) 附圖4 |
柚皮/香菸紙壓花鋁捲(STUCCO EMBOSSED) | 需特別訂製 | 進口料 | 文具、家用、工程料 | 附圖5、6 |
其他:菱形紋、條紋 | 需特別訂製 | 進口料 | 文具、家用、工程料 | 附圖7 |
附圖一
附圖五
附圖二
附圖六
附圖三
附圖七
附圖四
服務說明
- 由歐美.東歐及其他國家進口各種合金鋁材,可依所需規格.尺寸代理分條.裁切(費用另計)。
- 技術部門備有資料及技術解答,歡迎來電洽詢有關鋁材及其他金屬用料使用問題。